| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
※赤文字は定休日です
| 社名 | 光文堂印刷株式会社 | ||||||||||||||||
| 本社 | 沖縄県島尻郡南風原町字兼城577番地 (沖縄県印刷工業団地内) 総務部TEL:098-889-1121 FAX:098-889-1139 営業部TEL:098-889-1131 |
||||||||||||||||
| 東京支店 |
千代田区飯田橋3-11-13 |
||||||||||||||||
| 那覇営業所 | 沖縄県那覇市上之屋314-2 サンメディアビル3F TEL:098-867-1131 |
||||||||||||||||
| 中部営業所 | 沖縄県沖縄市胡屋5-21-6 TEL:098-934-1131 |
||||||||||||||||
| 南部営業所 | 沖縄県豊見城村字根差部596-6 TEL:098-851-1131 |
||||||||||||||||
| 北部営業所 | 沖縄県名護市宮里1-23-3 TEL:0980-54-6688 |
||||||||||||||||
| 設立 | 昭和25年9月15日 光文堂印刷所として創業 昭和49年4月17日 光文堂印刷株式会社設立 |
||||||||||||||||
| 資本金 | 49,000,000円 | ||||||||||||||||
| 取引銀行 | 沖縄銀行南風原支店 琉球銀行南風原支店 海邦銀行南風原支店 みずほ銀行那覇支店 みずほ銀行飯田橋支店 |
||||||||||||||||
| 会社所有地 | 6,657平方メートル | ||||||||||||||||
| 会社所有建物 | 4,042平方メートル | ||||||||||||||||
| 営業種目 | 印刷全般/ポスター、チラシ、ダイレクトメール、カタログ、パンフレット、リーフレット、カレンダー、パッケージ、社史、年史、ショッピングバッグ、PR誌、包装紙、その他 広告全般/広告企画立案、市場調査、テレビ・ラジオCM、新聞広告、SPプランニング制作、看板の企画・制作、イベント企画、マルチメディア、その他 |
||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||
| 社員 | 130名 |